Сравните характеристики, цены и назначение — выберите идеальный станок
Slider SL-85
Хит продажот 165 000 ₽ |
MultiMaks ML-155
Универсалот 295 000 ₽ |
Albatron AL-275
Промышленныйот 530 000 ₽ |
Raizer RZ-106
Металлот 310 000 ₽ |
|
|---|---|---|---|---|
| Рабочее поле (X×Y) | 820 × 500 мм | 1520 × 1020 мм | 2700 × 1500 мм | 1000 × 600 мм |
| Ход по Z | 150 мм | 200 мм | 200 мм | 150 мм |
| Тип направляющих | Профильные рельсовые (HGR15) | Профильные рельсовые (HGR20) | Профильные рельсовые (HGR25) | Профильные рельсовые (HGR20), усиленные |
| Шпиндель (База) | 1.5 кВт, ER11, водяное охлаждение | 2.2 кВт, ER20, водяное охлаждение | 3.5 кВт, ER25, водяное охлаждение | 2.2 кВт, ER20, водяное охлаждение |
| Шпиндель (Оптимум/Про) | 2.2 кВт, ER20, водяное охлаждение | — | — | — |
| Привод осей | ШВП 1605 (шариковые винты) | ШВП 1610 (шариковые винты) | ШВП 2010 / зубчатая рейка | ШВП 1610 (шариковые винты) |
| Скорость перемещения | до 6 000 мм/мин | до 8 000 мм/мин | до 12 000 мм/мин | до 4 000 мм/мин |
| Точность позиционирования | ±0.005 мм | ±0.005 мм | ±0.01 мм | ±0.005 мм |
| Рама | Сварная стальная, порошковая окраска | Стальная усиленная | Стальная промышленная | Литая чугунная |
| Масса | ~120 кг | ~280 кг | ~550 кг | ~350 кг |
| Питание | 220 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
| Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
| Подробнее → | Подробнее → | Подробнее → | Подробнее → |
Не можете определиться?